Python 概要
Pythonファイルを作成
- 拡張子は、「.py」
- エディタで作成時は、エンコードは「UTF-8」で保存
基本文法
- コメント
1行:「#」
複数行:「”””」または「”’」
- 大文字と小文字は、全角と半角は区別される
- 処理のまとまりを表す場合は、インデントが必須
半角スペース4個がお勧めらしい
- それぞれの命令文は改行で区切る
- 文字列は、「”」または、「’」で囲む
データ型
| データ型 | 内容 |
| str | 文字列 |
| int | 整数 |
| float | 浮動小数点 |
| bool | 真偽 |
データ型を明示的に変換すること
型変換(キャスト)
基本ルール
| 関数 | 変換先の型 | 例 |
|---|
int() | 整数型 | int("10") → 10 |
float() | 浮動小数型(小数) | float("3.14") → 3.14 |
str() | 文字列型 | str(100) → "100" |
bool() | 真偽値 | bool(1) → True |
list() | リスト | list("abc") → ['a','b','c'] |
tuple() | タプル | tuple([1,2]) → (1,2) |
set() | セット | set("aa") → {'a'} |
#数値 → 文字列
a = 100
text = "値は " + str(a) # キャスト必須
#文字列 → 数値
price = int("500")
tax = float("10.5")
#コンテナ型の変換
list("abc") # ['a', 'b', 'c']
tuple([1, 2, 3]) # (1, 2, 3)
set("banana") # {'b','a','n'} 重複排除
キャスト可能/不可能の代表例
| 入力 | int() | float() | str() | 備考 |
|---|
"10" | ◯ | ◯ | ◯ | 数字文字列はOK |
"3.14" | ✕ | ◯ | ◯ | int("3.14")はエラー |
"A10" | ✕ | ✕ | ◯ | 数字以外混ざるとNG |
10.8 | ◯ | ◯ | ◯ | intは小数切り捨て |
True | ◯ (1) | ◯ (1.0) | ◯ | False → 0 |
bool() の注意点
| 値 | bool() の結果 | 理由 |
|---|
0, 0.0 | False | 0は偽 |
""(空文字) | False | 空は偽 |
[], {}, () | False | 空のコンテナは偽 |
| 上記以外 | True | 基本的に真 |
コメント